Değerli Yatırımcılarımız,
19 Haziran 2023 tarihinde “Amerika’daki Juneteenth Ulusal Bayramı" sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| ENSTRÜMAN | 19.06.2023 | 20.06.223 |
| Pariteler | AÇIK | AÇIK |
| ENDEKSLER | ||
| S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| DJ 30 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| Russell 2000 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| ENERJİ | ||
| Crude oil | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Brent Oil | ERKEN KAPANIŞ 20:29 | AÇIK |
| Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Heating oil | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Gasoline | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| EMTİALAR | ||
| Corn | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK |
| METALLER | ||
| Gold | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Silver | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Copper | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Palladium | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Platinum | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| HİSSE SENETLERİ | ||
| Amerikan Hisseleri | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş