Değerli Yatırımcılarımız,
01 Mayıs 2025 tarihinde “İşçi Bayramı” ,1-5 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki “Çin İşçi Bayramı ve Buda’nın Doğum günü” ve “5 Mayıs 2025 İngiltere Erken Banka Tatili” sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
ENSTRÜMANLAR | 1.05.2025 | 2.05.2025 | 5.05.2025 | 6.05.2025 |
PARİTELER | Açık | Açık | Açık | Açık |
ENDEKSLER | ||||
FTSE 100 | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
CAC40 | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
DAX40 | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
FITSEMIB 40 | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
IBEX35 | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
China 50 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık |
HSI | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık |
DJ_EUR50 | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
HİSSELER | ||||
İngiltere Hisse Senetleri | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Fransa Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
İspanya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
İtalya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
Almanya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş