Değerli Yatırımcılarımız,
02.06.2022 ve 03.06.2022 tarihlerinde İngiltere’deki
| Enstrüman | 02.06.2022 | 03.06.2022 |
| PARİTELER | AÇIK | AÇIK |
| ENDEKSLER | ||
| FTSE 100 | KAPALI | KAPALI |
| HSI | AÇIK | KAPALI |
| HİSSELER | ||
| Birleşik Krallık Hisse Senetleri | KAPALI | KAPALI |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş