Değerli Yatırımcılarımız,
26.05.2023 tarihindeki Buda'nın Doğum Günü Tatili ve 29.05.2023 tarihindeki İngiltere Banka Tatili ile ABD Anma Günü sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrüman | 26.05.2023 |
| Pariteler | Açık |
| Endeksler | |
| HSI | Kapalı |
| Enstrüman | 29.05.2023 | 30.05.2023 |
| Pariteler | Açık | Açık |
| Endeksler | ||
| S&P 500 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| FTSE 100 | Kapalı | Açık |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DJ30 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| RUSSEL 2000 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| Enerji | ||
| Crude Oil | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Brent Oil | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Natural Gas | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Heating Oil | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Gasoline | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Emtialar | ||
| Corn | Kapalı | Açık |
| Soybeans | Kapalı | Açık |
| Wheat | Kapalı | Açık |
| Sugar | Kapalı | Açık |
| Cotton No.2 | Kapalı | Açık |
| Metaller | ||
| Gold | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Silver | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Copper | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Platinum | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Palladium | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Tahviller | ||
| ABD Tahvilleri | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| Hisse Senetleri | ||
| İngiltere Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
| Amerikan Hisseleri | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.