Değerli Yatırımcılarımız,
09.01.2025 tarihindeki Başkan Jimmy Carter'ın Cenaze Töreni sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir:
| Enstrüman | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
| Pariteler | AÇIK | AÇIK |
| Endeksler | ||
| S&P 500 | Erken Kapanış 17:29 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 17:29 | AÇIK |
| DJ 30 | Erken Kapanış 17:29 | AÇIK |
| Russell 2000 | Erken Kapanış 17:29 | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 17:29 | AÇIK |
| Enerji | ||
| Crude Oil | AÇIK | AÇIK |
| Brent Oil | AÇIK | AÇIK |
| Natural Gas | AÇIK | AÇIK |
| Heating Oil | AÇIK | AÇIK |
| Gasoline | AÇIK | AÇIK |
| Emtialar | ||
| Corn | Erken Kapanış 21:15 | AÇIK |
| Soybeans | Erken Kapanış 21:15 | AÇIK |
| Wheat | Erken Kapanış 21:15 | AÇIK |
| Sugar | AÇIK | AÇIK |
| Cocoa | AÇIK | AÇIK |
| Cotton No.2 | AÇIK | AÇIK |
| Metaller | ||
| Gold | AÇIK | AÇIK |
| Silver | AÇIK | AÇIK |
| Copper | AÇIK | AÇIK |
| Palladium | AÇIK | AÇIK |
| Platinum | AÇIK | AÇIK |
| Tahviller | ||
| ABD Tahvilleri | Erken Kapanış 21:15 | AÇIK |
| Hisse Senetleri | ||
| ABD Hisse Senetleri | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş