Değerli Yatırımcılarımız,
Avrupa’da 31 Mart 2024 tarihinde Yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile aşağıdaki enstrümanların işlem saatlerinde 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren tabloda belirtilen değişiklikler olacaktır.
| ENSTRÜMAN | İŞLEM SAATLERİ |
| #CAC40 | 09:01-22:59 |
| #DAX40 | 03:16-22:59 |
| #FTSE100 | 09:01-22:59 |
| #DJ_EUR50 | 09:31-22:59 |
| #IBEX35 | 10:01-20:55 |
| #FTSEMIB40 | 09:01-22:59 |
| ILS Çiftleri (29.03) | 09:01-17:59 (Cuma 09:01-13:29) |
| Birleşik Krallık Hisse Senetleri | 10:01-13:59, 14:02-18:29 |
| Almanya Hisse Senetleri | 10:05-13:59, 14:05-18:29 |
| Fransa Hisse Senetleri | 10:01-18:29 |
| İspanya Hisse Senetleri | 10:05 - 18:29 |
| Hollanda Hisse Senetleri | 10:01-18:29 |
| İtalya Hisse Senetleri | 10:01-18:29 |
| Diğer Avrupa Hisse Senetleri | 10:01-18:29 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş