Değerli Yatırımcılarımız,
25 Kasım 2021 tarihinde ABD Şükran Günü olması sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
|
ENSTRÜMAN |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
| Pariteler | Açık | Açık |
| Endeksler | ||
| S&P 500 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| DJ 30 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| Russell 2000 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| DAX | Açık | Açık |
| FTSE 100 | Açık | Açık |
| CAC | Açık | Açık |
| IBEX35 | Açık | Açık |
| DJ_EUR50 | Açık | Açık |
| Nikkei 225 | Açık | Açık |
| HSI | Açık | Açık |
| FTSEMIB40 | Açık | Açık |
| ASX 200 | Açık | Açık |
| AEX25 | Açık | Açık |
| CHINA 50 | Açık | Açık |
| SMI | Açık | Açık |
| CAD 60 | Açık | Açık |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| Enerji | ||
| Crude oil | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Brent Oil | Erken Kapanış 21:29 | Erken Kapanış 21:59 |
| Natural Gas | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Heating oil | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Gasoline | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Emtialar | ||
| Corn | Kapalı | Geç Açılış 17:31 Erken Kapanış 20:29 |
| Soybeans | Kapalı | Geç Açılış 17:31 Erken Kapanış 20:29 |
| Wheat | Kapalı | Geç Açılış 17:31 Erken Kapanış 20:29 |
| Sugar | Kapalı | Açık |
| Cotton No.2 | Kapalı | Geç Açılış 16:01 Erken Kapanış 20:29 |
| Değerli Madenler | ||
| Gold | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Silver | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Copper | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Palladium | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Platinum | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:44 |
| Hisse Senetleri | ||
| Avrupa Hisse Senetleri | Açık | Açık |
| ABD Hisse Senetleri | Kapalı | Erken Kapanış 20:59 |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş