Değerli Yatırımcılarımız,
17 Ocak 2022 Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
| ENSTRÜMAN | 17.01.2022 | 18.01.2022 |
| PARİTELER | AÇIK | AÇIK |
| ENDEKSLER | ||
| S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| DJ30 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| RUSSEL 2000 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| ENERJİ | ||
| Crude oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Brent Oil | AÇIK | AÇIK |
| Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Heating oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Gasoline | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| EMTIALAR | ||
| Corn | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK |
| DEĞERLİ METALLAR | ||
| Gold | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Silver | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Copper | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Platinum | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| PALLADIUM | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| TAHVİLLER | ||
| Tahviller | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| HİSSE SENETLERİ | ||
| ABD HİSSELERİ | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş