Değerli Yatırımcılarımız,
16 Ocak 2023 ABD Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
| ENSTRÜMAN | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
| Pariteler | AÇIK | AÇIK |
| ENDEKSLER | ||
| S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| DJ30 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| RUSSEL 2000 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| ENERJİ | ||
| Crude oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Brent Oil | AÇIK | AÇIK |
| Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Heating oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Gasoline | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| EMTİALAR | ||
| Corn | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK |
| DEĞERLİ METALLER | ||
| Gold | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Silver | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Copper | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Platinum | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| PALLADIUM | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| TAHVİLLER | ||
| Tahviller | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| HİSSE SENETLERİ | ||
| ABD Hisseleri | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş