Değerli yatırımcılarımız,
04.09.2023 tarihinde ABD İşçi Bayramı Tatili sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir:
| ENSTRÜMANLAR | 4.09.2023 | 5.09.2023 |
| PARİTELER | Açık | Açık |
| ENDEKSLER |
|
|
| S&P 500 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DJ 30 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| Russell 2000 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| CAC40 | Açık | Açık |
| IBEX35 | Açık | Açık |
| DJ_EUR50 | Açık | Açık |
| Nikkei 225 | Açık | Açık |
| HSI | Açık | Açık |
| FTSEMIB40 | Açık | Açık |
| DAX40 | Açık | Açık |
| CHINA 50 | Açık | Açık |
| FTSE 100 | Açık | Açık |
| ENERJİ |
|
|
| Crude oil | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Brent Oil | Erken Kapanış 20:29 | Açık |
| Natural Gas | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Heating oil | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Gasoline | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| EMTİALAR |
|
|
| Wheat | Kapalı | Açık |
| Corn | Kapalı | Açık |
| Sugar | Kapalı | Açık |
| Cotton No.2 | Kapalı | Açık |
| Soybeans | Kapalı | Açık |
| METALLER |
|
|
| Gold | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Silver | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Copper | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Palladium | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Platinum | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| TAHVİLLER |
|
|
| ABD Tahvilleri | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| HİSSE SENETLERİ |
|
|
| Amerikan Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
* Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.