Değerli Yatırımcılarımız,
19 Şubat 2024 tarihinde “ABD Başkanlar Günü” ve “Kanada Aile Günü” Tatili sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
| ENSTRÜMAN | 19.02.2024 | 20.02.2024 |
| Pariteler | Açık | Açık |
| Endeksler | ||
| S&P 500 | Erken Kapanış 20:59 | Açık |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 20:59 | Açık |
| DJ30 | Erken Kapanış 20:59 | Açık |
| RUSSEL 2000 | Erken Kapanış 20:59 | Açık |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 20:59 | Açık |
| Enerji | ||
| Crude oil | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Brent Oil | Açık | Açık |
| Natural Gas | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Heating oil | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Gasoline | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Emtialar | ||
| Corn | Kapalı | Açık |
| Soybeans | Kapalı | Açık |
| Wheat | Kapalı | Açık |
| Sugar | Kapalı | Açık |
| Cotton No.2 | Kapalı | Açık |
| Metaller | ||
| Gold | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Silver | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Copper | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Platinum | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| PALLADIUM | Erken Kapanış 22:29 | Açık |
| Tahviller | ||
| Tahviller | Erken Kapanış 20:59 | Açık |
| Hisseler | ||
| Amerikan Hisseleri | Kapalı | Açık |
| Kanada Hisseleri | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş