Değerli Yatırımcılarımız,
03-05 Temmuz 2024 tarihlerinde “ ABD Bağımsızlık Günü" sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrümanlar | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
| Pariteler | Açık | Açık | Açık |
| S&P 500 | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DJ 30 | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| Russell 2000 | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| Crude oil | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Natural Gas | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Brent Oil | Açık | Erken Kapanış 20:29 | Açık |
| Copper | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Platinum | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Sugar | Açık | Kapalı | Açık |
| Cotton | Açık | Kapalı | Geç Açılış 15:01 |
| Soybeans | Açık | Kapalı | Geç Açılış 16:31 |
| Corn | Açık | Kapalı | Geç Açılış 16:31 |
| Wheat | Açık | Kapalı | Geç Açılış 16:31 |
| Cocoa | Açık | Kapalı | Geç Açılış 16:31 |
| Heating oil | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Gasoline | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Gold | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Silver | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Palladium | Açık | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| 5Y_T-NOTES us | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| 10Y_T-NOTES us | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| 30Y_T-BOND us | Erken Kapanış 19:59 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| Hisse Senetleri US | Erken Kapanış 19:59 | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş