Değerli Yatırımcılarımız
01 Temmuz 2026 tarihinde “ Hong Kong Özel İdari Bölgesi Kuruluş Günü" ve “Kanada Günü”, 3 Temmuz 2026 “ABD Bağımsızlık Günü” sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
| Enstrümanlar | 1.07.2026 | 2.07.2026 | 3.07.2026 |
| HSI | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Kanada Hisse Senetleri | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| PARİTELER | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 22:59 |
| S&P 500 | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| NASDAQ 100 | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| DJ 30 | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Russell 2000 | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| DOLLAR INDEX | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Crude oil | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Natural Gas | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Brent Oil | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Copper | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Platinum | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| VIX | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Sugar | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| Cotton | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| Soybeans | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| Corn | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| Wheat | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| Cocoa | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| Heating oil | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Gasoline | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Gold | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Silver | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| Palladium | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| 5Y_T-NOTES | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| 10Y_T-NOTES | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| 30Y_T-BOND | AÇIK | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 |
| ABD Hisse Senetleri | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş