Değerli Yatırımcılarımız,
31.05.2021 Pazartesi günü ABD ve İngiltere'de resmi tatil olması sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| ENSTRÜMAN | 31.05.2021 | 1.06.2021 |
| PARİTELER | AÇIK | AÇIK |
| ENDEKSLER | ||
| S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| DJ30 | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| RUSSEL 2000 | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| FTSE 100 | KAPALI | AÇIK |
| ENERJİ | ||
| Crude oil | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| Brent Oil | ERKEN KAPANIŞ: 20:29 | AÇIK |
| Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| Heating oil | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| Gasoline | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| EMTİALAR | ||
| Corn | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK |
| METALLER | ||
| Gold | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| Silver | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| Copper | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| Platinum | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| Palladium | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| TAHVİLLER | ||
| Tahviller | ERKEN KAPANIŞ: 19:59 | AÇIK |
| HİSSELER | ||
| ABD HİSSELERİ | KAPALI | AÇIK |
| İNGİLTERE HİSSELERİ | KAPALI | AÇIK |
* Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla