Değerli Yatırımcılarımız,
30 Mayıs 2022 tarihinde ‘Memorial Day’ (Anma Günü) sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrüman | 30.05.2022 | 31.05.2022 |
| PARİTELER | AÇIK | AÇIK |
| Endeksler | ||
| S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| DJ30 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| RUSSEL 2000 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| Emtialar | ||
| Crude oil | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Brent Oil | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Heating oil | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Gasoline | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Corn | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK |
| Gold | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Silver | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Copper | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Platinum | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Palladium | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Tahviller | ||
| Tahviller | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| Amerikan Hisseleri | ||
| Amerikan Hisseleri | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş