2023 1.Çeyrek Yurt İçi Bilanço Dönemine Bakış
Borsa İstanbul'da 1.çeyrek bilanço sezonu 14 Nisan 2023 tarihinde Karsan finansal raporlarının yayınlanmasıyla başlarken 19 Nisan 2023 tarihinde Arçelik ile devam etmesi bekleniyor. Bankacılık sektöründe ise 26 Nisan 2023 tarihinde Akbank finansal raporlarının yayınlanması bekleniyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ve bankaların 2023 yılı birinci çeyrek dönemine ilişkin konsolide olmayan şirketlerde finansal sonuçların son gönderme tarihi 2 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Finansal sonuçların son gönderilme tarihi konsolide şirketler ve konsolide olmayan bankalarda 10 Mayıs 2023, konsolide bankalarda ise 22 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
Kod | Ad | Açıklanma Tarihi | Net Kar Beklentisi (Çeyrek) (Medyan) |
Net Kar (Çeyrek) | Net Kar (Yıllık) |
AEFES | Anadolu Efes | 3.05.2023 | 554 | ||
AKBNK | Akbank | 26.04.2023 | 10.759 | 10.711.300 | 62.688.575 |
AKFGY | Akfen GMYO | ||||
AKGRT | Ak Sigorta | 1.05.2023 | 138 | ||
AKSA | Aksa | 505 | |||
AKSEN | Aksa Enerji | 853 | |||
ALARK | Alarko Holding | 8.05.2023 | 1.641 | ||
ALBRK | Albaraka Türk | 500 | |||
ALGYO | Alarko GMYO | ||||
ALKIM | Alkim Kimya | 126 | |||
ARCLK | Arçelik | 19.04.2023 | 1.075 | 1.074.457 | 4.233.544 |
ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | ||||
ASELS | Aselsan | 1.461 | 2.267.465 | 12.487.536 | |
AYDEM | Aydem Enerji | ||||
AYGAZ | AYGAZ | 28.04.2023 | 481 | 687.319 | 5.219.810 |
BAGFS | Bagfaş | ||||
BASGZ | Başkent Doğalgaz GMYO | ||||
BERA | Bera Holding | ||||
BIMAS | Bim Mağazalar | 8.05.2023 | 1.684 | ||
BMSCH | BMS Çelik Hasır | ||||
BMSTL | Birleşik Metal Sanayi | ||||
BRISA | Brisa | 3.05.2023 | 497 | ||
BRYAT | Borusan Yat. Paz. | ||||
BUCIM | Bursa Çimento | ||||
CCOLA | Coca Cola İçecek | 2.05.2023 | 1.000 | ||
CEMTS | Çemtaş | 109.943 | 828.970 | ||
CIMSA | Çimsa | 311 | |||
DERHL | Derlüks Yatırım Holding | ||||
DEVA | Deva Holding | ||||
DOAS | Doğuş Otomotiv | 9.05.2023 | 2.652 | ||
DOCO | Do & Co | 15.06.2023 | |||
DOHOL | Doğan Holding | ||||
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | ||||
EGEEN | Ege Endüstri | ||||
EKGYO | Emlak Konut GMYO | 669 | |||
ENJSA | Enerjisa Enerji | 4.05.2023 | 860 | ||
ENKAI | Enka İnşaat | 9.05.2023 | 4.659 | ||
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 29 | |||
FROTO | Ford Otosan | 27.04.2023 | 5.682 | 5.352.767 | 21.164.931 |
GARAN | Garanti Bankası | 27.04.2023 | 13.084 | 15.735.075 | 66.034.560 |
GENIL | Gen İlaç | ||||
GLYHO | Global Yat. Holding | ||||
GOODY | Goodyear | 369.349 | 532.353 | ||
GOZDE | Gözde Girişim | ||||
GSDHO | GSD Holding | ||||
GUBRF | Gübre Fabrik. | ||||
GWIND | Galata Wind Enerji | 232 | |||
HALKB | T. Halk Bankası | 4.029 | |||
HEKTS | Hektaş | ||||
INDES | İndeks Bilgisayar | 166 | |||
INVES | Investco Holding | 1.472.421 | 5.590.198 | ||
IPEKE | İpek Doğal Enerji | ||||
ISCTR | İş Bankası (C) | 11.702 | |||
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | ||||
ISFIN | İş Fin.Kir. | ||||
ISGYO | İş GMYO | 2.05.2023 | 13 | ||
ISMEN | İş Y. Men. Değ. | ||||
JANTS | Jantsa Jant Sanayi | ||||
KARSN | Karsan Otomotiv | 14.04.2023 | 36.657 | 217.346 | |
KCHOL | Koç Holding | 2.05.2023 | 16.751 | ||
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji | ||||
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 72 | |||
KOZAA | Koza Madencilik | 2.05.2023 | |||
KOZAL | Koza Altın | 2.05.2023 | 1.174 | ||
KRDMD | Kardemir (D) | ||||
LOGO | Logo Yazılım | 117 | |||
MAVI | Mavi Giyim | 8.06.2023 | 305 | ||
MGROS | Migros Ticaret | 3.05.2023 | 303 | ||
MPARK | MLP Sağlık | 9.05.2023 | 373 | ||
NTHOL | Net Holding | ||||
NUGYO | Nurol GMYO | ||||
ODAS | Odaş Elektrik | ||||
OTKAR | Otokar | 27.04.2023 | 41 | -514.813 | 523.773 |
PARSN | Parsan | ||||
PETKM | Petkim | 16 | |||
PGSUS | Pegasus | -474 | |||
PSGYO | Pasifik GYO | -97.398 | 3.301.322 | ||
QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı | ||||
SAHOL | Sabancı Holding | 8.05.2023 | 6.426 | ||
SASA | Sasa Polyester | ||||
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 865 | |||
SISE | Şişe Cam | 24.04.2023 | 2.134 | 2.363.787 | 18.138.675 |
SKBNK | Şekerbank | 390.260 | 1.486.778 | ||
SNGYO | Sinpaş GMYO | ||||
SOKM | Şok Marketler Ticaret | 9.05.2023 | 362 | ||
TAVHL | TAV Havalimanları | 25.04.2023 | -668 | -919.035 | 1.315.784 |
TCELL | Turkcell | 2.005 | |||
THYAO | Türk Hava Yolları | 3.05.2023 | 3.718 | ||
TKFEN | Tekfen Holding | 27.04.2023 | 244 | -359.491 | 3.008.412 |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | ||||
TOASO | Tofaş Oto. Fab. | 27.04.2023 | 2.535 | 2.433.421 | 9.866.493 |
TRGYO | Torunlar GMYO | 624 | |||
TRILC | Türk İlaç Serum | ||||
TSKB | T.S.K.B. | 1.331 | |||
TTKOM | Türk Telekom | 597 | |||
TTRAK | Türk Traktör | 26.04.2023 | 1.064 | 1.398.055 | 3.892.479 |
TUPRS | Tüpraş | 28.04.2023 | 6.005 | 6.748.073 | 46.689.965 |
TURSG | Türkiye Sigorta | 347 | |||
ULKER | Ülker Bisküvi | 9.05.2023 | 436 | ||
VAKBN | Vakıflar Bankası | 4.431 | |||
VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 168 | |||
VESTL | Vestel | 73 | |||
YATAS | Yataş | 143 | |||
YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | 11.256 | 12.640.225 | 58.126.466 | |
YKSLN | Yükselen Çelik | ||||
YYLGD | Yayla Gıda | ||||
ZOREN | Zorlu Enerji | ||||
ZRGYO | Ziraat GMYO |
Yeni bilanço dönemi adına pozitif ayrışabilecek sektörlerin açıklanan öncü veriler ve şirketler özelinde paylaşılan raporlar itibariyle; trafik ve yolcu sayıları itibariyle havacılık/ulaştırma; ODD verileri ve şirketler özelinde yayınlanan satış rakamları itibariyle otomotiv; artan talep, yukarı yönlü hareketlenmelere başladığı izlense de kurda son yıllara kıyasla alışılmışın dışında uzun süre yatay seyreden kurun ve özellikle Avrupa’da resesyon endişelerinin sürmesinin iç pazarda güçlü olan şirketleri avantajlı kılmasıyla perakende; zamlı tarifeler ile güncellenen aboneliklerin yaratacağı pozitif etkiyle iletişim gibi sektörlerde güçlü sonuçlar alınması ve pozitif ayrışma potansiyeli barındırdıkları söylenebilir.
Sınai tarafında şirket bazlı ayrışmaların öne çıkacağını, katma değer üreten ve fiyatlama gücü yüksek olan şirketlerin ön plana çıkmaya devam edeceğini bekliyoruz. Pandemi süreciyle birçok sektörde üretim maliyetlerinin artış hızında kazanılan ivme, fiyatları oldukça yüksek değerlere taşıdı. Bu durum şirketler üzerinde uzun zamandır baskı yaratmaya devam ediyorken Haziran 2022 itibariyle göreceli düşüşe geçen enerji fiyatlarının globalde olduğu kadar hızlı indirim tarifeleri uygulanmasa da, yurtiçinde doğalgaz ve elektrik gibi önemli üretim maliyeti oluşturan ihtiyaçlarda indirime gidilmesi önemli başlıklar arasında. Ancak bu indirimli tarifelerin üretim maliyeti baskısında yaratacağı rahatlamanın bu çeyrek için tam anlamıyla görülemeyeceği söylenebilir. 2. Çeyrekte dönem başlangıcından itibaren tabi olunan indirimli tarifeler daha belirgin olarak etkisini hissettirecektir. Bu anlamda maliyetlerde baskının yaşanmaya devam edeceği ancak görülen zirve değerlere göre bir miktar rahatlama yaşanacağı söylenebilir.
Genel bir yorumlama yapılacak olursa pozitif ayrışacak sektör ve şirketler olsa da son 2 bilanço döneminde izlenen güç kaybının bu dönemde de sürmesini bekliyoruz. Büyüme oranlarında artış ivmesi kaybından sonra birçok şirkette gerilemelerin konuşulmaya başlanacağı bir senaryo gündemde olabilir.