Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketlerin 4. Çeyrek Bilanço Takvimi
2022 yılı 4. Çeyrek bilanço dönemi 23 Ocak 2023 tarihinde MIATK’in yılsonu finansal raporunu ilan etmesiyle başladı. Enflasyon hızı baz etkisiyle ivme kaybediyor olsa da etkisini sürdürüyor. Enflasyonun artış ivmesinde yaşanan güç kaybı, bilançolardaki büyüme oranlarını da baskılayacaktır. Pozitif ayrışan ve büyüme oranlarını artıracak şirketler olsa da, bu şirketlerin geçmiş bilançolara göre sayıları daha sınırlı olacaktır.
Avrupa bölgesinde yaşanan durgunluk ve sanayideki yavaşlama; açıklanan son sanayi verisinde de görüldüğü üzere pandemiden sonra sektörde daralmaya neden oldu. Bu durumun özellikle ihracatçı sanayi şirketleri üzerinde baskı oluşturabilir. Kurun sabit kalması ihracatçı şirketlerde baskı yaratırken, iç pazarda güçlü şirketlerin ön plana çıkmasını sağlayabilecek önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Yüksek enflasyon baskısı yaşanmaya devam ediyorken; gerek enflasyon etkisi gerekse dönem itibariyle talep gören faaliyet alanlarının sağladığı avantaj ile ‘Bankacılık, Perakende, İletişim, Gıda İçecek, Ulaştırma, Petrokimya, Çimento’ sektörlerinin finansallarında genele göreceli pozitif eğilimin sürmesi beklenebilir.
Yurt İçi Piyasalar 2022 4. Çeyrek Bilanço Takvimi
Kod | Ad | Tarih | Net Kar Beklentisi (bin TL) (Medyan) |
Net Kar (Açıklanan) (bin TL) (Çeyreklik) |
Net Kar (Açıklanan) (bin TL) (Yıllık) |
ARCLK | Arçelik | 25.01.2023 | 961.000 | 2.663.747 | 4.324.672 |
AKBNK | Akbank | 31.01.2023 | 20.308.000 | 21.800.768 | 60.024.084 |
ISGYO | İş GMYO | 31.01.2023 | 7.645.000 | 8.186.253 | 8.364.189 |
ISMEN | İş Y. Men. Değ. | 31.01.2023 | 2.342.681 | 4.331.632 | |
OTKAR | Otokar | 31.01.2023 | 564.000 | 638.575 | 1.239.118 |
GARAN | Garanti Bankası | 1.02.2023 | 18.901.001 | 19.902.258 | 58.509.158 |
TOASO | Tofaş Oto. Fab. | 2.02.2023 | 2.724 | 3.497.862 | 8.562.191 |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | 2.02.2023 | 16.356.001 | 17.429.241 | 52.744.689 |
TSKB | T.S.K.B. | 3.02.2023 | 1.392 | 1.411.010 | 4.055.034 |
AYGAZ | AYGAZ | 8.02.2023 | 1.314.000 | 1.848.506 | 4.733.385 |
FROTO | Ford Otosan | 8.02.2023 | 5.729.000 | 8.291.772 | 18.613.943 |
TUPRS | Tüpraş | 8.02.2023 | 13.770 | 17.642.934 | 41.044.621 |
KCHOL | Koç Holding | 10.02.2023 | 21.289.000 | 46.196.447 | 69.806.000 |
TTKOM | Türk Telekom | 13.02.2023 | 1.185 | 1.010.662 | 4.134.846 |
TAVHL | TAV Havalimanları | 14.02.2023 | -120.000 | 62.632 | 1.899.087 |
VAKBN | Vakıflar Bankası | 14.02.2023 | 7.599 | 8.407.116 | 24.017.232 |
AKSA | Aksa | 15.02.2023 | 832.001 | 1.383.191 | 3.422.038 |
DOCO | Do & Co | 17.02.2023 | 0 | 0 | |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | 20.02.2023 | 192.568 | 524.927 | |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 23.02.2023 | 9.124.000 | 12.122.058 | 14.498.093 |
DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 24.02.2023 | 11.861 | 74.176 | |
CCOLA | Coca Cola İçecek | 27.02.2023 | 369.001 | 647.063 | 4.331.051 |
AEFES | Anadolu Efes | 28.02.2023 | 38.000 | 614.224 | 3.429.068 |
ASELS | Aselsan | 28.02.2023 | 4.329.001 | 6.132.875 | 11.915.661 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 28.02.2023 | 2.520.000 | 2.369.290 | 7.824.186 |
GOODY | Goodyear | 28.02.2023 | -141.625 | 246.895 | |
MGROS | Migros Ticaret | 28.02.2023 | 472.000 | 1.165.028 | 2.570.283 |
ENKAI | Enka İnşaat | 1.03.2023 | 3.676.000 | 5.161.070 | 1.961.307 |
KOZAA | Koza Madencilik | 1.03.2023 | 911.357 | 1.584.309 | |
SAHOL | Sabancı Holding | 1.03.2023 | 10.678.000 | 29.986.157 | 43.828.379 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 1.03.2023 | 6.200.000 | 8.939.000 | 47.429.000 |
VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 1.03.2023 | -14.000 | -14.770 | 1.424.466 |
BIMAS | Bim Mağazalar | 7.03.2023 | 2.249.000 | 0 | 0 |
TKFEN | Tekfen Holding | 7.03.2023 | 503.001 | 0 | 0 |
MPARK | MLP Sağlık | 9.03.2023 | 294.000 | 0 | 0 |
TCELL | Turkcell | 9.03.2023 | 1.799.000 | 0 | 0 |
ALARK | Alarko Holding | 10.03.2023 | 3.930.000 | 0 | 0 |
TRGYO | Torunlar GMYO | 10.03.2023 | 16.915 | 0 | 0 |
VESTL | Vestel | 13.03.2023 | 83.001 | 0 | 0 |
AKGRT | Ak Sigorta | 01/02.02.2023 | 850.006 | 273.750 | -121.149 |
AKFGY | Akfen GMYO | 799.543 | 1.725.491 | ||
AKSEN | Aksa Enerji | 1.061.000 | 618.756 | 4.561.511 | |
ALBRK | Albaraka Türk | 454.000 | 458.833 | 1.365.496 | |
ALGYO | Alarko GMYO | 2.364.580 | 2.753.941 | ||
ALKIM | Alkim Kimya | 154.000 | 131.575 | 572.307 | |
ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | 0 | 0 | ||
AYDEM | Aydem Enerji | 112.198 | 1.018.071 | ||
BAGFS | Bagfaş | 0 | 0 | ||
BASGZ | Başkent Doğalgaz GMYO | 356.534 | 382.172 | ||
BERA | Bera Holding | 0 | 0 | ||
BMSCH | BMS Çelik Hasır | 0 | 0 | ||
BMSTL | Birleşik Metal Sanayi | 37.089 | 123.283 | ||
BRISA | Brisa | 502.000 | 510.784 | 1.980.356 | |
BRYAT | Borusan Yat. Paz. | 401.871 | 1.229.544 | ||
BUCIM | Bursa Çimento | 468.980 | 1.251.017 | ||
CEMTS | Çemtaş | 189.416 | 954.437 | ||
CIMSA | Çimsa | 278.001 | 506.571 | 3.431.573 | |
DEVA | Deva Holding | 0 | 0 | ||
DOHOL | Doğan Holding | 2.092.695 | 6.014.410 | ||
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 3.672.373 | 4.177.760 | ||
EGEEN | Ege Endüstri | 210.161 | 898.739 | ||
EKGYO | Emlak Konut GMYO | 671.000 | 0 | 0 | |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 2.392.000 | 3.222.781 | 18.005.034 | |
GENIL | Gen İlaç | 424.204 | 1.080.447 | ||
GLYHO | Global Yat. Holding | 0 | 0 | ||
GOZDE | Gözde Girişim | 6.425.654 | 7.470.562 | ||
GSDHO | GSD Holding | 0 | 0 | ||
GUBRF | Gübre Fabrik. | 0 | 0 | ||
GWIND | Galata Wind Enerji | 264.000 | 233.663 | 1.043.956 | |
HALKB | T. Halk Bankası | 5.577.000 | 5.849.190 | 14.753.896 | |
HEKTS | Hektaş | 182.603 | 802.290 | ||
INDES | İndeks Bilgisayar | 204.001 | 150.163 | 551.500 | |
INVES | Investco Holding | 3.403.954 | 4.373.907 | ||
IPEKE | İpek Doğal Enerji | 911.587 | 836.485 | ||
ISCTR | İş Bankası (C) | 19.336.000 | 23.526.566 | 61.533.505 | |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | -243.377 | 6.726.197 | ||
ISFIN | İş Fin.Kir. | 220.274 | 826.766 | ||
JANTS | Jantsa Jant Sanayi | 275.266 | 781.262 | ||
KARSN | Karsan Otomotiv | 0 | 0 | ||
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 288.547 | 469.061 | ||
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 175.000 | 230.274 | 1.289.198 | |
KOZAL | Koza Altın | 1.217.000 | 899.978 | 4.010.236 | |
KRDMD | Kardemir (D) | -149.224 | 1.488.135 | ||
LOGO | Logo Yazılım | 78.000 | 66.860 | 415.672 | |
MAVI | Mavi Giyim | 231.000 | 0 | 0 | |
NTHOL | Net Holding | 0 | 0 | ||
NUGYO | Nurol GMYO | 598.491 | 858.513 | ||
ODAS | Odaş Elektrik | 0 | 0 | ||
PARSN | Parsan | 255.332 | 728.446 | ||
PETKM | Petkim | 596.000 | 764.577 | 6.580.253 | |
PGSUS | Pegasus | 3.288 | 0 | 0 | |
PSGYO | Pasifik GYO | 1.341.765 | 3.411.640 | ||
QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı | 608.141 | 1.700.559 | ||
SASA | Sasa Polyester | 0 | 0 | ||
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 790.000 | 719.800 | 2.381.370 | |
SISE | Şişe Cam | 4.693.001 | 5.406.315 | 19.345.059 | |
SKBNK | Şekerbank | 433.647 | 1.502.150 | ||
SNGYO | Sinpaş GMYO | 3.810.420 | 2.819.851 | ||
SOKM | Şok Marketler Ticaret | 597.000 | 0 | 0 | |
TRILC | Türk İlaç Serum | 8.199 | 66.377 | ||
TTRAK | Türk Traktör | 822 | 1.358.966 | 2.971.019 | |
TURSG | Türkiye Sigorta | 395.000 | 423.815 | 941.403 | |
ULKER | Ülker Bisküvi | 517.000 | 0 | 0 | |
YATAS | Yataş | 184.000 | 0 | 0 | |
YKSLN | Yükselen Çelik | 43.456 | 166.070 | ||
YYLGD | Yayla Gıda | 203.567 | 994.034 | ||
ZOREN | Zorlu Enerji | 0 | 0 | ||
ZRGYO | Ziraat GMYO | 10.687.245 | 10.938.066 |
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 / Kaynak: KAP, Foreks, Bloomberg.
Bilgilendirme: Tabloda verilen tarihlerde şirketlerin inisiyatifine bağlı değişiklikler izlenebilir.