Değerli Yatırımcılarımız,
24.12.2024-02.01.2025 tarihleri arasında Noel Tatili ve Yılbaşı sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir:
| Enstrümanlar | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 1.01.2025 | 2.01.2025 |
| Pariteler | ||||||||
| EURUSD | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Geç Açılış 02:01 | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Geç Açılış 02:01 |
| GBPUSD | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Geç Açılış 02:01 | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Geç Açılış 02:01 |
| Emtialar | ||||||||
| CRUDE OIL | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| GOLD | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| SILVER | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| BRENT OIL | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 22:59 | Kapalı | Açık |
| NATURAL GAS | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| HEATING OIL | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| US Hisse Senetleri | ||||||||
| US HİSSE SENETLERİ | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
| Endeksler | ||||||||
| S&P 500 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| DJ 30 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| DAX40 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş