Değerli Yatırımcılarımız,
24.12.2025-02.01.2026 tarihleri arasında Noel Tatili ve Yılbaşı sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir:
| 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | |
| Enstrüman | |||||||
| Pariteler | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Open 02:01 | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Open 02:01 |
| Endeks | |||||||
| S&P 500 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| DJ30 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| RUSSEL 2000 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| FTSE 100 | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Kapalı | Açık | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Açık |
| DAX | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| CAC 40 | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Kapalı | Açık | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Açık |
| IBEX 35 | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Kapalı | Açık | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Açık |
| DJ EURO_50 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
| FTSEMIB40 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
| NIKKEI225 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| HSI | Erken Kapanış 06:59 | Kapalı | Kapalı | Açık | Erken Kapanış 06:59 | Kapalı | Açık |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| CHINA 50 | Erken Kapanış 06:59 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
| VIX | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Enerji | |||||||
| Crude Oil | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Natural Gas | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Heating Oil | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Gasoline | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Brent Oil | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 22:59 | Kapalı | Açık |
| Metal | |||||||
| Gold | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Silver | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Platinum | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Copper | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Palladium | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| ALUMINUM | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Emtia | |||||||
| Corn | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 17:31 | Açık | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:31 |
| Wheat | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 17:31 | Açık | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:31 |
| Soybean | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 17:31 | Açık | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:31 |
| Coffee | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 15:31 | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
| Sugar | Açık | Kapalı | Geç Açılış 15:31 | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
| Cotton | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 15:31 | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
| Cocoa | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 15:31 | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
| Tahviller | |||||||
| ABD TAHVİLLERİ | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
| Hisseler | |||||||
| ABD Hisseleri | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
| İngiltere Hisseleri | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
| Almanya Hisseleri | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| İtalya Hisseleri | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
| Fransa Hisseleri | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Kapalı | Açık | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Açık |
| Avustralya Hisseleri | Erken Kapanış 06:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Erken Kapanış 06:29 | Kapalı | Açık |
| Kanada Hisseleri | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş