Değerli Yatırımcılarımız,
19 Ocak 2026 ABD Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
| ENSTRÜMANLAR | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
| Pariteler | AÇIK | AÇIK |
| ENDEKSLER | ||
| S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| DJ30 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| RUSSEL 2000 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| US DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| VIX | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| ENERJİ | ||
| Crude Oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Heating Oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Gasoline | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Brent Oil | AÇIK | AÇIK |
| DEĞERLİ METALLER | ||
| Gold | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Silver | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Platinum | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Copper | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| Palladium | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| ALUMINUM | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
| EMTİALAR | ||
| Corn | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK |
| Soybean | KAPALI | AÇIK |
| Coffee | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cotton | KAPALI | AÇIK |
| Cocoa | KAPALI | AÇIK |
| ABD TAHVİLLERİ | ||
| Tahviller | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
| HİSSE SENETLERİ | ||
| ABD Hisseleri | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş