Değerli Yatırımcılarımız,
01-02 Eylül 2025 tarihinde ABD’de “ABD İşçi Bayramı" sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir:
| ENSTRÜMANLAR | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| PARİTELER | Açık | Açık |
| ENDEKSLER | ||
| S&P 500 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DJ 30 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| Russell 2000 | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| VIX | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| CAC40 | Açık | Açık |
| IBEX35 | Açık | Açık |
| DJ_EUR50 | Açık | Açık |
| Nikkei 225 | Açık | Açık |
| HSI | Açık | Açık |
| FTSEMIB40 | Açık | Açık |
| DAX40 | Açık | Açık |
| CHINA 50 | Açık | Açık |
| FTSE 100 | Açık | Açık |
| ENERJİ | ||
| Crude oil | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Brent Oil | Erken Kapanış 20:29 | Açık |
| Natural Gas | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Heating oil | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Gasoline | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| EMTİA | ||
| Wheat | Kapalı | Açık |
| Corn | Kapalı | Açık |
| Sugar | Kapalı | Açık |
| Cotton No.2 | Kapalı | Açık |
| Soybeans | Kapalı | Açık |
| Cocoa | Kapalı | Açık |
| METAL | ||
| Gold | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Silver | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Copper | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Palladium | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| Platinum | Erken Kapanış 21:29 | Açık |
| TAHVİLLER | ||
| ABD Tahvilleri | Erken Kapanış 19:59 | Açık |
| HİSSE SENETLERİ | ||
| ABD HİSSE SENETLERİ | Kapalı | Açık |
| KANADA HİSSE SENETLERİ | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş