Değerli Yatırımcılarımız,
21.03.2023 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören aşağıdaki sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DAYANAK VARLIK | MEVCUT TEMİNAT TUTARI | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT TUTARI |
AEFES | 1455 TL | 1597.5 TL |
AKBNK | 495 TL | 532.5 TL |
AKSEN | 952.5 TL | 877.5 TL |
ALARK | 2100 TL | 1980 TL |
ARCLK | 2095 TL | 2295 TL |
ASELS | 1020 TL | 1015 TL |
BIMAS | 2902.5 TL | 3127.5 TL |
DOHOL | 170 TL | 175 TL |
ECILC | 772.5 TL | 885 TL |
ENJSA | 907.5 TL | 847.5 TL |
EKGYO | 155 TL | 150 TL |
EREGL | 825 TL | 715 TL |
FROTO | 11380 TL | 11455 TL |
GARAN | 645 TL | 757.5 TL |
GUBRF | 4240 TL | 4275 TL |
HALKB | 300 TL | 330 TL |
HEKTS | 1320 TL | 1290 TL |
ISCTR | 315 TL | 405 TL |
ISGYO | 292.5 TL | 292.5 TL |
KARSN | 240 TL | 247.5 TL |
KCHOL | 1320 TL | 1615 TL |
KOZAA | 855 TL | 745 TL |
KOZAL* | 465 TL | 385 TL |
KOZALN1 | 9765 TL | 8085 TL |
KRDMD | 415 TL | 375 TL |
MGROS | 2785 TL | 2900 TL |
ODAS | 280 TL | 290 TL |
OYAKC | 1920 TL | 2310 TL |
PETKM | 310 TL | 290 TL |
PGSUS | 9170 TL | 9530 TL |
SAHOL | 860 TL | 720 TL |
SASA | 4460 TL | 4210 TL |
SISE | 815 TL | 840 TL |
SKBNK | 80 TL | 100 TL |
SOKM | 682.5 TL | 757.5 TL |
TAVHL | 1325 TL | 1370 TL |
TCELL | 555 TL | 575 TL |
THYAO | 2640 TL | 2490 TL |
TOASO | 2970 TL | 3505 TL |
TKFEN | 952.5 TL | 1072.5 TL |
TSKB | 140 TL | 180 TL |
TTKOM | 330 TL | 325 TL |
TUPRS | 10810 TL | 10905 TL |
VAKBN | 247.5 TL | 277.5 TL |
VESTL | 1605 TL | 1537.5 TL |
YKBNK | 270 TL | 307.5 TL |
XU030 | 7715 TL | 8705 TL |
XLBNK | 13500 TL | 16380 TL |
USDTRY | 4020 TL | 4027.5 TL |
EURTRY | 4507.5 TL | 4530 TL |
CNHTRY | 4150 TL | 4155 TL |
RUBTRY | 5630 TL | 5605 TL |
EURUSD | 35 USD | 40 USD |
GBPUSD | 55 USD | 55 USD |
XAUTRY | 262.5 TL | 270 TL |
XAGUSD | 35 USD | 35 USD |
XAUUSD | 140 USD | 145 USD |
XPDUSD | 345 USD | 340 USD |
XPTUSD | 120 USD | 120 USD |
X10XB | 12045 TL | 13130 TL |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş