Değerli Yatırımcılarımız,
06 Nisan 2026 ve 07 Nisan 2026 tarihleri arasında “Paskalya Tatili ve Hong Kong Ching Ming Festivali" sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
| ENSTRÜMANLAR | 06.04.2026 | 07.04.2026 |
| Pariteler | Açık | Açık |
| ENDEKS | ||
| S&P 500 | Açık | Açık |
| NASDAQ 100 | Açık | Açık |
| DJ30 | Açık | Açık |
| RUSSEL 2000 | Açık | Açık |
| DOLLAR INDEX | Açık | Açık |
| VIX | Açık | Açık |
| DAX | Kapalı | Açık |
| FTSE 100 | Kapalı | Açık |
| CAC | Kapalı | Açık |
| IBEX35 | Kapalı | Açık |
| DJ_EUR50 | Kapalı | Açık |
| Nikkei 225 | Açık | Açık |
| HSI | Kapalı | Kapalı |
| FTSEMIB40 | Kapalı | Açık |
| CHINA 50 | Kapalı | Açık |
| ENERJİ | ||
| Crude Oil | Açık | Açık |
| Natural Gas | Açık | Açık |
| Heating Oil | Açık | Açık |
| Gasoline | Açık | Açık |
| Brent Oil | Açık | Açık |
| METALLER | ||
| Gold | Açık | Açık |
| Silver | Açık | Açık |
| Platinum | Açık | Açık |
| Copper | Açık | Açık |
| Palladium | Açık | Açık |
| ALUMINUM | Kapalı | Açık |
| EMTİALAR | ||
| Corn | Açık | Açık |
| Wheat | Açık | Açık |
| Soybean | Açık | Açık |
| Coffee | Geç açılış 14:31 | Açık |
| Sugar | Geç açılış 14:31 | Açık |
| Cotton | Açık | Açık |
| Cocoa | Geç açılış 14:31 | Açık |
| TAHVİLLER | ||
| ABD TAHVİLLERİ | Açık | Açık |
| HİSSE SENETLERİ | ||
| ABD Hisse Senetleri | Açık | Açık |
| Almanya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
| Birleşik Krallık Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
| Fransa Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
| İspanya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
| İtalya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
| Avustralya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık |
| Kanada Hisse Senetleri | Açık | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş