Değerli Yatırımcılarımız,
27.11.2025 - 28.11.2025 tarihlerinde ABD Şükran Günü sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrüman | 27.11.2025 | 28.11.2025 |
| Pariteler | Açık | Erken Kapanış 23:59 |
| Endeks | ||
| S&P 500 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| DJ 30 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| Russell 2000 | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| VIX | Erken Kapanış 20:59 | Erken Kapanış 21:14 |
| Enerji | ||
| Crude oil | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Brent Oil | Erken Kapanış 21:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Natural Gas | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Heating oil | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Gasoline | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Emtia | ||
| Corn | KAPALI | Geç Açılış 17:31 Erken Kapanış 20:59 |
| Soybeans | KAPALI | Geç Açılış 17:31 Erken Kapanış 20:59 |
| Wheat | KAPALI | Geç Açılış 17:31 Erken Kapanış 20:59 |
| Coffee | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cocoa | KAPALI | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | Geç Açılış 16:01 Erken Kapanış 21:29 |
| Metal | ||
| Gold | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Silver | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Copper | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Palladium | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Platinum | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Aluminium | Erken Kapanış 22:29 | Erken Kapanış 22:44 |
| Hisseler | ||
| Amerikan Hisseleri | KAPALI | Erken Kapanış 20:59 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş