Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Forex Teknik Analizleri

Teknik analizler ile tüm forex enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

FOREX PARİTE
TEKNİK ANALİZİ
Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 - 07:44:22
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
AUDCAD 0.91382 0,9088 0,9120 0,9140 0,9172 0,9192 0,9224 0,9244
AUDCHF 0.52372 0,5202 0,5216 0,5229 0,5243 0,5256 0,5270 0,5283
AUDJPY 97.574 96,9187 97,1573 97,4587 97,6973 97,9987 98,2373 98,5387
AUDNZD 1.12077 1,1121 1,1135 1,1145 1,1159 1,1168 1,1183 1,1192
AUDUSD 0.66309 0,6560 0,6600 0,6625 0,6666 0,6691 0,6731 0,6757
CADCHF 0.57291 0,5675 0,5686 0,5705 0,5716 0,5735 0,5746 0,5765
CADJPY 106.744 105,4133 105,6807 106,1873 106,4547 106,9613 107,2287 107,7353
CHFJPY 186.232 184,8883 185,1867 185,7403 186,0387 186,5923 186,8907 187,4443
EURAUD 1.77938 1,7626 1,7670 1,7710 1,7755 1,7794 1,7839 1,7878
EURCAD 1.62652 1,6136 1,6198 1,6233 1,6295 1,6330 1,6392 1,6428
EURCHF 0.9324 0,9286 0,9299 0,9308 0,9321 0,9330 0,9342 0,9352
EURDKK 7.46272 7,4599 7,4606 7,4613 7,4620 7,4627 7,4634 7,4641
EURGBP 0.86713 0,8628 0,8646 0,8658 0,8677 0,8689 0,8707 0,8719
EURHUF 389.963 387,7830 388,3210 388,9750 389,5130 390,1670 390,7050 391,3590
EURILS 3.95514 3,8869 3,9043 3,9297 3,9471 3,9725 3,9899 4,0154
EURJPY 173.687 172,4367 172,7563 173,1927 173,5123 173,9487 174,2683 174,7047
EURNOK 11.6004 11,4997 11,5355 11,5649 11,6007 11,6301 11,6659 11,6953
EURNZD 1.99503 1,9673 1,9724 1,9769 1,9820 1,9865 1,9916 1,9961
EURPLN 4.26006 4,2389 4,2423 4,2472 4,2506 4,2556 4,2589 4,2639
EURSEK 10.98494 10,8571 10,8885 10,9310 10,9624 11,0049 11,0363 11,0788
EURTRY 48.85276 48,1167 48,4190 48,5891 48,8914 49,0615 49,3638 49,5339
EURZAR 20.57925 20,4137 20,4696 20,5027 20,5586 20,5917 20,6476 20,6807
GBPAUD 2.0516 2,0302 2,0353 2,0412 2,0463 2,0522 2,0573 2,0632
GBPCAD 1.87536 1,8602 1,8666 1,8711 1,8775 1,8820 1,8884 1,8929
GBPCHF 1.075 1,0672 1,0692 1,0717 1,0737 1,0761 1,0781 1,0805
GBPJPY 200.257 198,8037 199,1303 199,6797 200,0063 200,5557 200,8823 201,4317
GBPNZD 2.30022 2,2649 2,2712 2,2778 2,2841 2,2907 2,2969 2,3036
GBPSGD 1.73815 1,7314 1,7343 1,7363 1,7391 1,7411 1,7439 1,7459
GBPTRY 56.1781 55,4836 55,8031 55,9729 56,2924 56,4622 56,7817 56,9515
NZDCAD 0.81498 0,8142 0,8169 0,8189 0,8216 0,8235 0,8263 0,8282
NZDCHF 0.46704 0,4668 0,4678 0,4689 0,4699 0,4710 0,4719 0,4730
NZDJPY 87.026 86,8540 87,0500 87,3210 87,5170 87,7880 87,9840 88,2550
NZDUSD 0.59136 0,5877 0,5912 0,5936 0,5971 0,5995 0,6030 0,6054
USDCAD 1.37831 1,3676 1,3701 1,3737 1,3761 1,3797 1,3822 1,3858
USDCHF 0.78995 0,7782 0,7805 0,7846 0,7869 0,7911 0,7934 0,7975
USDDKK 6.32209 6,2196 6,2400 6,2784 6,2988 6,3373 6,3577 6,3961
USDHUF 330.344 323,4570 324,8880 327,3630 328,7940 331,2690 332,7000 335,1750
USDILS 3.3363 3,2823 3,2956 3,3160 3,3293 3,3497 3,3630 3,3834
USDMXN 18.32416 18,0731 18,1337 18,2257 18,2862 18,3782 18,4387 18,5307
USDNOK 9.8265 9,6605 9,6956 9,7560 9,7911 9,8515 9,8866 9,9470
USDPLN 3.60895 3,5378 3,5507 3,5750 3,5879 3,6122 3,6251 3,6494
USDSEK 9.3053 9,0921 9,1390 9,2148 9,2617 9,3375 9,3844 9,4602
USDSGD 1.27912 1,2659 1,2683 1,2730 1,2753 1,2800 1,2824 1,2871
USDJPY 147.154 144,3733 144,9237 145,9393 146,4897 147,5053 148,0557 149,0713
USDZAR 17.4388 17,1224 17,1892 17,2892 17,3560 17,4560 17,5228 17,6228
TRYBASK 45.06302 44,7149 44,8553 44,9267 45,0672 45,1386 45,2790 45,3504
DOLLAR INDEX 96.705 95,1983 95,4927 96,0413 96,3357 96,8843 97,1787 97,7273
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.