Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Forex Teknik Analizleri

Teknik analizler ile tüm forex enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

FOREX PARİTE
TEKNİK ANALİZİ
Son Güncelleme: 10 Ocak 2025 - 07:43:20
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
AUDCAD 0.89174 0,8840 0,8863 0,8888 0,8912 0,8937 0,8960 0,8986
AUDCHF 0.56445 0,5603 0,5617 0,5633 0,5647 0,5663 0,5677 0,5693
AUDJPY 97.994 96,8240 97,2320 97,5830 97,9910 98,3420 98,7500 99,1010
AUDNZD 1.1071 1,1023 1,1040 1,1050 1,1066 1,1077 1,1093 1,1104
AUDUSD 0.61885 0,6127 0,6149 0,6172 0,6194 0,6217 0,6239 0,6262
CADCHF 0.63275 0,6309 0,6316 0,6326 0,6333 0,6343 0,6350 0,6359
CADJPY 109.866 108,7773 109,1207 109,4853 109,8287 110,1933 110,5367 110,9013
CHFJPY 173.573 171,8627 172,3633 172,8427 173,3433 173,8227 174,3233 174,8027
EURAUD 1.66296 1,6520 1,6557 1,6589 1,6625 1,6657 1,6694 1,6726
EURCAD 1.48338 1,4755 1,4778 1,4799 1,4822 1,4843 1,4866 1,4887
EURCHF 0.93917 0,9364 0,9373 0,9383 0,9392 0,9402 0,9411 0,9422
EURDKK 7.45834 7,4571 7,4576 7,4580 7,4585 7,4588 7,4593 7,4597
EURGBP 0.83715 0,8273 0,8307 0,8337 0,8371 0,8401 0,8435 0,8465
EURHUF 413.325 411,2250 412,0290 412,6770 413,4810 414,1290 414,9330 415,5810
EURILS 3.76339 3,7238 3,7376 3,7505 3,7643 3,7772 3,7910 3,8039
EURJPY 163.023 161,2817 161,8223 162,3357 162,8763 163,3897 163,9303 164,4437
EURNOK 11.73046 11,6550 11,6890 11,7097 11,7438 11,7645 11,7986 11,8193
EURNZD 1.84178 1,8268 1,8319 1,8355 1,8406 1,8442 1,8493 1,8528
EURPLN 4.25904 4,2266 4,2420 4,2505 4,2659 4,2744 4,2898 4,2983
EURSEK 11.48701 11,4387 11,4589 11,4729 11,4931 11,5072 11,5274 11,5415
EURTRY 36.43543 36,2659 36,3472 36,4070 36,4883 36,5482 36,6295 36,6893
EURZAR 19.48997 19,2779 19,3347 19,4123 19,4691 19,5467 19,6035 19,6812
GBPAUD 1.98612 1,9645 1,9715 1,9788 1,9859 1,9931 2,0002 2,0074
GBPCAD 1.77154 1,7484 1,7553 1,7631 1,7700 1,7778 1,7847 1,7925
GBPCHF 1.12157 1,1086 1,1129 1,1177 1,1220 1,1268 1,1311 1,1359
GBPJPY 194.691 191,0903 192,2737 193,4243 194,6077 195,7583 196,9417 198,0923
GBPNZD 2.19968 2,1753 2,1839 2,1906 2,1992 2,2059 2,2145 2,2212
GBPSGD 1.68086 1,6629 1,6686 1,6747 1,6804 1,6866 1,6923 1,6984
GBPTRY 43.45274 42,7629 43,0021 43,2113 43,4506 43,6598 43,8990 44,1082
NZDCAD 0.80503 0,7989 0,8005 0,8030 0,8047 0,8072 0,8088 0,8113
NZDCHF 0.50956 0,5065 0,5074 0,5089 0,5099 0,5114 0,5123 0,5138
NZDJPY 88.469 87,4680 87,7900 88,1510 88,4730 88,8340 89,1560 89,5170
NZDUSD 0.55862 0,5537 0,5554 0,5576 0,5592 0,5614 0,5631 0,5653
USDCAD 1.44112 1,4329 1,4347 1,4369 1,4386 1,4409 1,4426 1,4449
USDCHF 0.91234 0,9069 0,9083 0,9102 0,9116 0,9135 0,9149 0,9168
USDDKK 7.24128 7,2034 7,2155 7,2284 7,2406 7,2534 7,2656 7,2785
USDHUF 401.305 397,9477 399,1723 400,2387 401,4633 402,5297 403,7543 404,8207
USDILS 3.65385 3,6106 3,6243 3,6391 3,6528 3,6676 3,6813 3,6961
USDMXN 20.51186 20,3102 20,3541 20,4330 20,4768 20,5557 20,5996 20,6785
USDNOK 11.3904 11,2932 11,3358 11,3631 11,4058 11,4331 11,4758 11,5030
USDPLN 4.13532 4,0940 4,1135 4,1244 4,1439 4,1548 4,1742 4,1852
USDSEK 11.15166 11,0718 11,0993 11,1255 11,1530 11,1792 11,2067 11,2328
USDSGD 1.36776 1,3615 1,3641 1,3659 1,3685 1,3703 1,3729 1,3747
USDJPY 158.354 156,8360 157,2020 157,6580 158,0240 158,4800 158,8460 159,3020
USDZAR 18.93099 18,6803 18,7530 18,8420 18,9148 19,0037 19,0765 19,1655
TRYBASK 35.87446 35,7120 35,7754 35,8209 35,8843 35,9298 35,9932 36,0388
DOLLAR INDEX 109.047 108,3023 108,5187 108,7343 108,9507 109,1663 109,3827 109,5983
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.