Minumum | Maximum | Ortalama | |
Fiyat Hareketi | 29.30 | 42.60 | 37.52 |
Hacim Hareketi | 300,592,904 | 1,587,696,156 | 698,065,118 |
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0 |
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net | 0 |
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net | 173.046.652.000 |
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | 148.223.250.000 |
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin | 0 |
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 0 |
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | 0 |
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar | 8.261.143.000 |
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 0 |
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yük | 0 |
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler | 0 |
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 0 |
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 0 |
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları | 3.513.569.000 |
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 0 |
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 0 |
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 |
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 5.283.370.000 |
A- Finansal Borçlar | 2.912.413.000 |
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | 2.249.699.000 |
C- İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
D- Diğer Borçlar | 0 |
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0 |
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net | 0 |
TARİH | ORAN | BEDELLİ | BEDELSİZ | TEMETTÜ | SERMAYE AZALTIMI |
07.04.2022 | 1.02 | 0 | 0 | 90.20 | 0 |
14.04.2021 | 1.03 | 0 | 0 | 58.50 | 0 |
06.04.2020 | 1.02 | 0 | 0 | 20.95 | 0 |
01.04.2019 | 1.03 | 0 | 0 | 39.80 | 0 |
02.04.2018 | 1.02 | 0 | 0 | 34.55 | 0 |
06.04.2017 | 1.02 | 0 | 0 | 32.59 | 0 |
12.04.2016 | 1.02 | 0 | 0 | 29.10 | 0 |
07.04.2015 | 1.02 | 0 | 0 | 19.70 | 0 |
09.04.2014 | 1.02 | 0 | 0 | 16.03 | 0 |
17.04.2013 | 1.02 | 0 | 0 | 18.70 | 0 |
08.06.2012 | 1.05 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
20.04.2012 | 1.02 | 0 | 0 | 12.67 | 0 |
14.04.2011 | 1.03 | 0 | 0 | 22.77 | 0 |
03.05.2010 | 1.02 | 0 | 0 | 12.84 | 0 |
18.06.2009 | 1.20 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
22.05.2008 | 1.15 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
08.06.2007 | 1.32 | 33.00 | 5.00 | 0 | 0 |
01.06.2006 | 1.10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
15.08.2005 | 1.12 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
30.05.2005 | 1.02 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
04.03.2005 | 1.27 | 0 | 26.62 | 0 | 0 |
31.05.2004 | 1.01 | 0 | 0 | 5.40 | 0 |
19.01.2004 | 2.87 | 0 | 187.44 | 0 | 0 |
30.12.2003 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06.2003 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2002 | 2.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1032473
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlük Pay Alım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Özel Şartlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı; YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir. Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir. Bu çerçevede 25.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1032197
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlük Pay Alım Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Özel Şartlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı; YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir. Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir. Bu çerçevede 24.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1031896
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlük Pay Alım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Özel Şartlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı; YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir. Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir. Bu çerçevede 23.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1031566
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlük Pay Alım Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Özel Şartlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı; YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir. Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir. Bu çerçevede 20.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1031270
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Günlük Pay Alım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Özel Şartlar | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı; YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir. Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir. Bu çerçevede 18.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1030980
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Günlük Pay Alım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Özel Şartlar | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||
1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin (Koç Holding) YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Koç Holding ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı; YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir. Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibarıyla sona erecektir. Bu çerçevede 17.05.2022 tarihli işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||
Koç Holding, 1926 yılında temelleri atılmış enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim, finans, gıda gibi bir çok alanda faaliyet gösteren büyük bir topluluktur.
Şirketin faaliyet gösterdiği segmentler: Enerji, Otomotiv, Dayanıklı Tüketim Malları, Finans ve Diğerleridir.
Koç Topluluğu’nun şirketleri ise dayanıklı tüketim grubunda Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Blomberg, Arctic, Elektra Bregenz, Flavel, Leisure, Arstil ve Defy; enerji grubunda AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş., Akpa A.Ş., Aygaz, Demir Export A.Ş., Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş., Opet, TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.; finans grubunda Koç Finansman, Yapı ve Kredi Bankası; otomotiv grubunda Ford Otosan Otomotiv Sanayii, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii, Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makinaları; diğer sektörlerde Ark İnşaat A.Ş., Bilkom A.Ş., Divan Turizm İşletmeleri A.Ş., Düzey A.Ş., Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş., Inventram A.Ş., Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş., Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş., Koçtaş Yapı Malzemeleri A.Ş., RAM Dış Ticaret A.Ş., RMK Marine Gemi Yapım San. Deniz Taş. İşl. A.Ş., Setair, Setur, Setur Servis Turistik A.Ş., Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Tat Gıda Sanayi ve Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. bulunmaktadır.
Koç Holding, Borsa İstanbul’da BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST MALİ / BIST İSTANBUL / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST 50 / BIST 30 / BIST 100 endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “KCHOL” kodları ile işlem görmektedir.