Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Forex Teknik Analizleri

Teknik analizler ile tüm forex enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

FOREX HİSSE
TEKNİK ANALİZİ
Son Güncelleme: 04 Temmuz 2025 - 07:41:11
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
Adidas 199,86 202,32 204,46 206,92 209,06 211,52 213,66
Allianz 337,78 339,34 341,13 342,69 344,48 346,04 347,83
ASML Holding 646,67 654,07 664,22 671,62 681,77 689,17 699,32
AXA 40,30 40,50 40,88 41,08 41,46 41,66 42,04
Banco Bilbao 12,73 12,83 13,00 13,10 13,27 13,37 13,54
Banco Santander 6,86 6,92 7,03 7,09 7,20 7,26 7,37
Barclays 317,28 320,82 326,08 329,62 334,88 338,42 343,68
Bayer 24,85 25,37 25,71 26,23 26,57 27,09 27,43
BMW.DE 75,52 76,64 77,32 78,44 79,12 80,24 80,92
BNP Paribas 75,24 75,66 76,00 76,42 76,76 77,18 77,52
BP PLC 370,75 373,92 375,53 378,70 380,31 383,48 385,09
British American Tobacco 3.436,48 3.455,82 3.489,48 3.508,82 3.542,48 3.561,82 3.595,48
Commerzbank AG 26,67 26,97 27,50 27,80 28,33 28,63 29,16
DAI.DE 0 0 0 0 0 0 0
Deutsche Bank 24,25 24,37 24,55 24,67 24,85 24,97 25,15
Deutsche Telekom AG 30,38 30,50 30,73 30,85 31,08 31,20 31,43
GlaxoSmithKline PLC 1.340,83 1.358,67 1.373,58 1.391,42 1.406,33 1.424,17 1.439,08
HSBC Holdings 870,06 874,00 877,31 881,25 884,56 888,50 891,81
Lufthansa AG 7,05 7,11 7,17 7,23 7,29 7,35 7,41
Mondi ORD 1.195,30 1.209,96 1.217,30 1.231,96 1.239,30 1.253,96 1.261,30
Philips KON 20,02 20,24 20,36 20,58 20,70 20,92 21,04
Royal Dutch 2.584,17 2.597,33 2.605,17 2.618,33 2.626,17 2.639,33 2.647,17
Safran 260,11 262,17 265,71 267,77 271,31 273,37 276,91
SAP SE 247,22 249,26 253,10 255,14 258,98 261,02 264,86
Schneider Electric 217,20 219,32 221,84 223,96 226,48 228,60 231,12
Siemens AG 215,95 217,84 218,97 220,86 221,99 223,88 225,01
Stellantis NV 8,30 8,42 8,55 8,67 8,80 8,92 9,05
Telefonica 4,36 4,39 4,43 4,46 4,50 4,53 4,57
Unilever DR 51,39 51,58 51,80 51,99 52,21 52,40 52,62
Vodafone Group 77,60 78,07 78,56 79,03 79,52 79,99 80,48
Volkswagen 88,35 89,42 90,01 91,08 91,67 92,74 93,33
Porsche Automobil Holding SE 33,35 33,68 33,86 34,19 34,37 34,70 34,88
Renault SA 38,97 39,72 40,13 40,88 41,29 42,04 42,45
Mercedes-Benz Group AG 49,38 49,84 50,12 50,58 50,86 51,32 51,60
Ahold Delhaize 34,90 35,06 35,34 35,50 35,78 35,94 36,22
Airbus 171,60 172,78 174,36 175,54 177,12 178,30 179,88
Anglo American 2.162,20 2.193,54 2.210,70 2.242,04 2.259,20 2.290,54 2.307,70
Anheuser-Busch Inbev 57,91 58,18 58,36 58,63 58,81 59,08 59,26
AstraZeneca 9.673,40 9.877,06 10.020,40 10.224,06 10.367,40 10.571,06 10.714,40
AXA 40,30 40,50 40,88 41,08 41,46 41,66 42,04
BHP Group 38.57 37,74 38,02 38,52 38,80 39,30 39,58 40,08
Burberry 1.215,26 1.226,67 1.240,26 1.251,67 1.265,26 1.276,67 1.290,26
Compass Group 2.445,34 2.466,18 2.481,84 2.502,68 2.518,34 2.539,18 2.554,84
Danone 67,57 68,09 68,41 68,93 69,25 69,77 70,09
Diageo 1.851,52 1.875,27 1.890,27 1.914,02 1.929,02 1.952,77 1.967,77
Dior 448,50 453,20 456,30 461,00 464,10 468,80 471,90
Glencore 298,27 301,53 303,42 306,68 308,57 311,83 313,72
Iberdrola 16,03 16,09 16,17 16,23 16,31 16,37 16,45
Imperial Brands 2.760,30 2.778,80 2.810,30 2.828,80 2.860,30 2.878,80 2.910,30
Inditex 43,12 43,37 43,86 44,11 44,60 44,85 45,34
InterContinental Hotels Group 8.397,32 8.456,32 8.549,32 8.608,32 8.701,32 8.760,32 8.853,32
LVMH 472,61 477,97 481,75 487,11 490,89 496,25 500,03
Macquarie 227.9 220,65 222,43 224,08 225,86 227,51 229,29 230,94
Moncler 49,32 49,88 50,39 50,95 51,46 52,02 52,53
Next plc 11.595,98 11.746,82 12.030,98 12.181,82 12.465,98 12.616,82 12.900,98
Prosus 45,53 45,80 46,30 46,57 47,07 47,34 47,84
Qantas Airways 10.56 10,36 10,42 10,48 10,54 10,60 10,66 10,72
Rio Tinto 4.187,37 4.236,96 4.262,12 4.311,71 4.336,87 4.386,46 4.411,62
TotalEnergies 52,40 52,73 52,97 53,30 53,54 53,87 54,11
Unilever 4.407,58 4.430,58 4.452,08 4.475,08 4.496,58 4.519,58 4.541,08
DHL Group (Deutsche Post) 38,78 39,03 39,23 39,48 39,68 39,93 40,13
Heineken 75,30 75,75 76,20 76,65 77,10 77,55 78,00
National Grid 1.006,67 1.016,26 1.028,17 1.037,76 1.049,67 1.059,26 1.071,17
Pernod Ricard 87,76 88,69 89,27 90,20 90,78 91,71 92,29
Sanofi 79,46 80,64 81,42 82,60 83,38 84,56 85,34
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.