Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Forex Teknik Analizleri

Teknik analizler ile tüm forex enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

FOREX PARİTE
TEKNİK ANALİZİ
Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 - 07:43:14
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
AUDCAD 0.88545 0,8714 0,8769 0,8798 0,8854 0,8883 0,8938 0,8967
AUDCHF 0.52702 0,5170 0,5205 0,5230 0,5264 0,5290 0,5324 0,5350
AUDJPY 91.19 89,2907 89,9253 90,3817 91,0163 91,4727 92,1073 92,5637
AUDNZD 1.07847 1,0700 1,0720 1,0741 1,0760 1,0781 1,0801 1,0821
AUDUSD 0.6399 0,6281 0,6328 0,6355 0,6401 0,6428 0,6475 0,6502
CADCHF 0.59506 0,5883 0,5903 0,5928 0,5947 0,5972 0,5992 0,6017
CADJPY 102.956 101,8923 102,1827 102,5333 102,8237 103,1743 103,4647 103,8153
CHFJPY 172.911 171,4157 171,9043 172,3267 172,8153 173,2377 173,7263 174,1487
EURAUD 1.7762 1,7539 1,7619 1,7726 1,7806 1,7914 1,7993 1,8101
EURCAD 1.5731 1,5645 1,5690 1,5718 1,5763 1,5791 1,5836 1,5864
EURCHF 0.93658 0,9318 0,9341 0,9360 0,9382 0,9401 0,9424 0,9443
EURDKK 7.4614 7,4589 7,4598 7,4606 7,4614 7,4622 7,4630 7,4638
EURGBP 0.84939 0,8456 0,8471 0,8481 0,8496 0,8506 0,8520 0,8530
EURHUF 403.997 400,4607 401,3553 402,6357 403,5303 404,8107 405,7053 406,9857
EURILS 4.11722 4,0707 4,0855 4,1014 4,1161 4,1320 4,1468 4,1626
EURJPY 161.975 161,1097 161,4913 161,7657 162,1473 162,4217 162,8033 163,0777
EURNOK 11.8069 11,7116 11,7397 11,7720 11,8001 11,8324 11,8605 11,8928
EURNZD 1.91616 1,8908 1,8982 1,9091 1,9165 1,9274 1,9349 1,9457
EURPLN 4.2669 4,2364 4,2456 4,2542 4,2634 4,2720 4,2811 4,2897
EURSEK 10.9679 10,8653 10,8950 10,9312 10,9609 10,9970 11,0268 11,0629
EURTRY 43.79468 43,4532 43,5751 43,7307 43,8526 44,0082 44,1301 44,2857
EURZAR 21.098 20,9635 21,0163 21,0718 21,1245 21,1800 21,2328 21,2883
GBPAUD 2.09092 2,0693 2,0765 2,0883 2,0954 2,1072 2,1144 2,1262
GBPCAD 1.85204 1,8430 1,8474 1,8509 1,8553 1,8587 1,8632 1,8666
GBPCHF 1.10236 1,0930 1,0964 1,1004 1,1038 1,1077 1,1111 1,1151
GBPJPY 190.747 189,4217 189,9003 190,3697 190,8483 191,3177 191,7963 192,2657
GBPNZD 2.25578 2,2320 2,2381 2,2494 2,2555 2,2667 2,2729 2,2841
GBPSGD 1.7464 1,7443 1,7463 1,7485 1,7505 1,7526 1,7546 1,7568
GBPTRY 51.499 51,2320 51,3227 51,4444 51,5351 51,6568 51,7475 51,8692
NZDCAD 0.82069 0,8097 0,8146 0,8172 0,8221 0,8247 0,8296 0,8323
NZDCHF 0.48847 0,4809 0,4841 0,4861 0,4892 0,4912 0,4944 0,4964
NZDJPY 84.524 83,1067 83,6453 84,0127 84,5513 84,9187 85,4573 85,8247
NZDUSD 0.59307 0,5847 0,5886 0,5907 0,5946 0,5967 0,6006 0,6027
USDCAD 1.38385 1,3740 1,3774 1,3803 1,3837 1,3866 1,3900 1,3929
USDCHF 0.8237 0,8129 0,8161 0,8199 0,8231 0,8269 0,8301 0,8339
USDDKK 6.56248 6,5091 6,5214 6,5375 6,5498 6,5658 6,5782 6,5942
USDHUF 355.261 351,5477 352,3443 353,5057 354,3023 355,4637 356,2603 357,4217
USDILS 3.61605 3,5801 3,5892 3,6026 3,6117 3,6251 3,6342 3,6476
USDMXN 19.56338 19,4065 19,4738 19,5146 19,5819 19,6227 19,6900 19,7308
USDNOK 10.3805 10,2391 10,2743 10,3218 10,3570 10,4045 10,4397 10,4872
USDPLN 3.75225 3,7092 3,7196 3,7330 3,7435 3,7568 3,7673 3,7807
USDSEK 9.642 9,5124 9,5468 9,5888 9,6232 9,6652 9,6996 9,7416
USDSGD 1.30671 1,3010 1,3032 1,3055 1,3076 1,3099 1,3120 1,3143
USDJPY 142.513 141,1493 141,5557 141,9373 142,3437 142,7253 143,1317 143,5133
USDZAR 18.557 18,4264 18,4648 18,5110 18,5494 18,5956 18,6340 18,6802
TRYBASK 41.08895 40,9199 40,9912 41,0710 41,1424 41,2222 41,2935 41,3733
DOLLAR INDEX 99.083 98,2710 98,4730 98,7090 98,9110 99,1470 99,3490 99,5850
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.