Değerli Yatırımcılarımız,
05.03.2024 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören aşağıdaki sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ENSTRÜMAN | MEVCUT TEMİNAT ORANLARI(%) | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT ORANLARI(%) |
AEFES | 24.3 | 24.3 |
AKBNK | 20.25 | 20.25 |
AKSEN | 23.1 | 23.1 |
ALARK | 24.75 | 23.55 |
ARCLK | 19.25 | 19.25 |
ASELS | 20.25 | 20.25 |
ASTOR | 38.2 | 38.2 |
BIMAS | 19.25 | 20.5 |
CIMSA | 32.4 | 32.4 |
DOAS | 32.4 | 32.4 |
DOHOL | 21.5 | 20.25 |
ECILC | 20.88 | 21.25 |
EKGYO | 20.25 | 23.25 |
ENJSA | 24.3 | 24.3 |
ENKAI | 21.5 | 20.88 |
EREGL | 19.25 | 19.25 |
EURTRY | 16.88 | 16.88 |
EURUSD | 4 | 4 |
FROTO | 20.25 | 21.25 |
GARAN | 20.25 | 20.88 |
GBPUSD | 4.6 | 4.6 |
GUBRF | 39.8 | 39.8 |
HALKB | 23.5 | 22.38 |
HEKTS | 39 | 39 |
ISCTR | 20.88 | 22.38 |
ISGYO | 34 | 32.4 |
KARSN | 34.8 | 34.8 |
KCHOL | 20.88 | 20.25 |
KONTR | 37.2 | 37.2 |
KOZAA | 20.25 | 20.25 |
KOZAL | 24.38 | 21.25 |
KRDMD | 24 | 22.5 |
MGROS | 20.88 | 21.75 |
ODAS | 25.05 | 25.05 |
OYAKC | 25.5 | 29.25 |
PETKM | 20.25 | 20.25 |
PGSUS | 21.75 | 21.75 |
SAHOL | 19.25 | 19.25 |
SASA | 26.85 | 26.85 |
SISE | 20.88 | 19.25 |
SKBNK | 36.2 | 33.4 |
SOKM | 20.38 | 20.38 |
TAVHL | 20.63 | 19.88 |
TCELL | 19.25 | 19.25 |
THYAO | 19.88 | 19.88 |
TKFEN | 25.8 | 24.3 |
TOASO | 19.25 | 19.25 |
TSKB | 23.88 | 20.88 |
TTKOM | 22.75 | 21.75 |
TUPRS | 20.25 | 20.25 |
USDTRY | 17.13 | 17.13 |
VAKBN | 21.5 | 22.38 |
VESTL | 34.8 | 34.8 |
X10XB | 21.5 | 19.38 |
XAGUSD | 17.1 | 17.1 |
XAUTRY | 17.5 | 17.5 |
XAUUSD | 7.9 | 7.9 |
XLBNK | 23.75 | 21.63 |
XPDUSD | 25.2 | 25.2 |
XPTUSD | 12.8 | 12.8 |
XU030 | 18.88 | 17.5 |
YKBNK | 20.25 | 20.25 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.