Değerli Yatırımcımız,
02 Ocak 2023 tarihinde, aşağıda belirtilmiş olan enstrümanlarda sabit spread uygulamasına son verilerek bu tarihten itibaren değişken spread ile işlem görmeye başlayacaklardır.
ENSTRÜMAN | SPREAD | MİNİMUM SPREAD |
USDCHF | DEĞİŞKEN | 30 |
EURGBP | DEĞİŞKEN | 30 |
EURCHF | DEĞİŞKEN | 40 |
USDCAD | DEĞİŞKEN | 30 |
NZDUSD | DEĞİŞKEN | 40 |
AUDUSD | DEĞİŞKEN | 30 |
CHFJPY | DEĞİŞKEN | 50 |
EURJPY | DEĞİŞKEN | 30 |
AUDCAD | DEĞİŞKEN | 70 |
AUDCHF | DEĞİŞKEN | 70 |
AUDJPY | DEĞİŞKEN | 70 |
AUDNZD | DEĞİŞKEN | 150 |
CADJPY | DEĞİŞKEN | 70 |
CADCHF | DEĞİŞKEN | 80 |
EURAUD | DEĞİŞKEN | 70 |
EURCAD | DEĞİŞKEN | 70 |
EURHUF | DEĞİŞKEN | 750 |
EURNZD | DEĞİŞKEN | 70 |
GBPAUD | DEĞİŞKEN | 150 |
GBPCAD | DEĞİŞKEN | 100 |
GBPCHF | DEĞİŞKEN | 70 |
GBPJPY | DEĞİŞKEN | 50 |
GBPNZD | DEĞİŞKEN | 250 |
NZDCAD | DEĞİŞKEN | 80 |
NZDCHF | DEĞİŞKEN | 80 |
NZDJPY | DEĞİŞKEN | 70 |
USDCNH | DEĞİŞKEN | 200 |
USDHUF | DEĞİŞKEN | 750 |
GBPTRY | DEĞİŞKEN | 5000 |
TRYBASK | DEĞİŞKEN | 5000 |
GOLDEUR | DEĞİŞKEN | 200 |
GAUUSD | DEĞİŞKEN | 60 |
#S&P500 | DEĞİŞKEN | 60 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş